Tabela de Estimativa de Gorjetas
Categoria Profissionais |
Valor (R$) |
HOTÉIS |
|
Maitre D’Hotel / Recepcionista / Telefonista / Porteiro | 123,69 |
Governanta / Nutricionista | 116,80 |
Garçom / Garçonete / Cozinheiro(a) / Barman / Sushiman | 110,67 |
Comin / Guarda Noturno / Mensageiro / Monitor de crianças | 84,21 |
Lavadeira / Passadeira / Arrumadeira / Copa / Estoquista / Camareira | 76,33 |
Ajudante / Caixa / Jardineiro / Administração / Manutenção / Outros | 57,50 |
MOTÉIS |
|
Maitre D’Hotel | 85,57 |
Recepcionista / Telefonista / Governanta | 85,57 |
Garçom / Garçonete/ Cozinheiro(a) / Barman / Porteiro | 70,21 |
Copa / Ajudante / Caixa / Administração / Jardineiro / Manutenção / Outros | 57,50 |
Comim / Arrumadeira / Lavadeira / Passadeira / Mensageiro / Estoquista | 48,58 |
PENSÕES |
|
Garçom / Garçonete / Cozinheiro(a) / Porteiro | 69,54 |
Comin / Arrumadeira / Lavadeira / Passadeira / Mensageiro | 51,47 |
Copa / Caixa / Pessoal da administração / Ajudante / Outros | 39,00 |
ROTISSERIES |
|
Cozinheiro(a) / Confeiteiro(a) | 65,59 |
Caixa / Pessoal da Administração / Ajudante / Entregador / Outros | 39,00 |
RESTAURANTES/ CHURRASCARIAS E PIZZARIAS |
|
Maitre / Nutricionista | 85,57 |
Barman / Churrasqueiro / Cozinheiro(a) / Pizzaiolo / Sushiman / Chapeiro | 79,45 |
Garçom / Garçonete / Passador de Carne | 79,45 |
Comin / Monitor de crianças | 57,71 |
Copa / Balconista / Ajudante / Entregador | 39,00 |
Caixa / Pessoal da administração / Jardineiro / Manutenção / Outros | 40,55 |
BAR/ LANCHONETE / TRAILLERS E OUTROS |
|
Garçom / Garçonete / Chapeiro(a) / Pizzaiolo / Cozinheiro(a) | 79,42 |
Copa / Balconista / Atendente / Ajudante / Entregador / Manutenção | 34,23 |
Caixa / Pessoal da Administração / Monitor de crianças / Outros | 34,23 |